| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er janvier 2009) | |||||
| Anciens tarifs : | 2001 | 2003 | 2005-1 | 2006 | |
| 2002 | 2004 | 2005-2 | 2007 | ||
| 1. Minima et maxima cotisables | 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| Salaire social minimum mensuel | 1.641,74 | ||||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
salaire horaire | salaire mensuel | |||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) |
100% | 9,4898 | 1.641,74 | ||
| - 17 à 18 ans | 80% | 7,5918 | 1.313,39 | ||
| - 15 à 17 ans | 75% | 7,1173 | 1.231,30 | ||
| - 18 ans et plus qualifié | 120% | 11,3877 | 1.970,08 | ||
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 2.134,26 | |||
| Maximum cotisable (tous les régimes) |
8.208,68 | ||||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance Maladie | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| Indemnité funéraire | 1.199,05 | ||||
| Participation séjour à l'hôpital | par jour | 12,33 | |||
| Participation aux forfaits de rééduc. et/ou rééduc. fonctionnelles | |||||
| -en traitement ambulatoire | par jour | 6,17 | |||
| Prise en charge des cures | |||||
| -cure de convalescence | par jour | 44,54 | |||
| -cure thermale | par jour | 44,54 | |||
| Montant annuel max. de prise en char | 46,07 | ||||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Assurance dépendance | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins | par heure | 41,81 | |||
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | par heure | 53,42 | |||
| Valeur monétaire pour centres semi-stationnaires (par heure) | par heure | 51,40 | |||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 262,50 | |||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 98,12 | |||
| Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans | 402,38 | ||||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4. Assurance pension | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| Facteur d'ajustement | 1.301 | ||||
| Montant de référence | 1 467.00 | ||||
| Majorations forfaitaires | 344.75 | ||||
| Pension minimum personnelle | 1.477,51 | ||||
| Pension minimum de conjoint survivant | 1.477,51 | ||||
| Pension minimum d'orphelin | 401,53 | ||||
| Pension personnelle maximum | 6.840,32 | ||||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 1.970,01 | ||||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 2.462,51 | ||||
| Revenu professionnel immunisé | 1.094,45 | ||||
| Allocation de fin d'année 1/12 (carrière de 40 ans) | 52,60 | ||||
| Forfait d'éducation ( art. 3 ) | par enfant | par mois | 86,54 | ||
| Forfait d'éducation ( art. IX, 7° ) | par enfant | par mois | 94,48 | ||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Prestations familiales | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 185,60 | ||||
| - montant pour 2 enfants | 440,72 | ||||
| - montant pour 3 enfants | 802,74 | ||||
| - montant pour 4 enfants | 1 164,56 | ||||
| - montant pour 5 enfants | 1 526,38 | ||||
| Majorations d'âge | - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 16,17 | |||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 48,52 | ||||
| Allocation spéciale supplémentaire | 185.60 | ||||
| b) Allocation d'éducation | |||||
| 100% | 485.01 | ||||
| 50% | 242.50 | ||||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 4.808,97 | |||
| 2 enfants à charge | 6.411,96 | ||||
| plus de 2 enfants à charge | 8.014,95 | ||||
| c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) | |||||
| de 6 - 11 ans | - 1 enfant | 113.15 | |||
| - groupe de 2 enfants | 194,02 | ||||
| - groupe de 3 enfants et plus | 274,82 | ||||
| 12 ans et plus | - 1 enfant | 161.67 | |||
| - groupe de 2 enfants | 242,47 | ||||
| - groupe de 3 enfants et plus | 323,34 | ||||
| d) Allocation de naissance (3 tranches) | |||||
| - montant par tranche | 580.03 | ||||
| e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines) | |||||
| - montant par semaine | 194.02 | ||||
| f) Congé parental (forfait mensuel) | |||||
| - congé à plein temps | 1.778,31 | ||||
| - congé à temps partiel | 889.15 | ||||
| g) Boni pour enfant (922,5 € par an / par enfant) | |||||
| Par enfant | par mois | 76,88 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 6. Prestations de Chômage | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 685,17 | Euro | |||
| Montants maxima pris en charge en cas de chômage complet | |||||
| - premiers 6 mois | 3 852.51 | ||||
| - 6 mois subséquents | 3 082.00 | ||||
| - prolonagtion exceptionnelle de 6 mois supplémentaires | 2 311.51 | ||||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 7. Revenu
minimum garanti et autres prestations mixtes |
1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| (RMG) | |||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 685,17 | Euro | ||
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 1146,50 | |||
| - 2e personne adulte | 1719,78 | ||||
| - personne adulte supplémentaire | 328,00 | ||||
| - enfant | 104,29 | ||||
| majoration pour impotence | 611,45 | ||||
| Allocation pour personnes gravement handicapées | 611,45 | ||||
| Allocation de soins | 611,45 | ||||