| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er janvier 2004) | |||||
| Anciens tarifs : | 2001 | 2002 | 2003 | ||
| 1. Minima et maxima cotisables | 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Salaire social minimum mensuel | salaire horaire | 56.595 | 1.402,96 | ||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
|||||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) |
100% | 327 | 8,11 | 56.595 | 1.402,96 |
| - 17 à 18 ans | 80% | 262 | 6,49 | 45.276 | 1.122,37 |
| - 15 à 17 ans | 75% | 245 | 6,08 | 42.446 | 1.052,22 |
| - 18 ans et plus qualifié | 130% | 67.914 | 1.683,55 | ||
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 73.574 | 1.823,84 | ||
| Maximum cotisable (tous les régimes) |
282.976 | 7.014,79 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance Maladie | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Indemnité funéraire | 43.822 | 1.086,31 | |||
| Participation séjour à l'hôpital | par jour | 376 | 9,31 | ||
| Participation aux forfaits de rééduc. et/ou rééduc. fonctionnelles | |||||
| -en traitement ambulatoire | par jour | 188 | 4,66 | ||
| Prise en charge des cures | |||||
| -cure de convalescence | par jour | 939 | 23,28 | ||
| -cure thermale | par jour | 1.628 | 40,35 | ||
| Montant annuel max. de prise en char | 1.667 | 41,33 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Assurance dépendance | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins | par heure | 1.445 | 35,82 | ||
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | par heure | 1.936 | 48,00 | ||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 10.166 | 252,00 | ||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 1.863 | 46,18 | ||
| Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans | 14.149 | 350,74 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4. Assurance pension | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Facteur d'ajustement | 1,301 | ||||
| Montant de référence | 56.605 | 1.403,20 | |||
| Majorations forfaitaires | 13.302 | 329,75 | |||
| Pension minimum personnelle | 50.944 | 1.262,88 | |||
| Pension minimum de conjoint survivant | 50.944 | 1.262,88 | |||
| Pension minimum d'orphelin | 13.845 | 343,20 | |||
| Pension personnelle maximum | 235.854 | 5.846,66 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 67.926 | 1.683,84 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 84.907 | 2.104,80 | |||
| Revenu professionnel immunisé | 37.737 | 935,47 | |||
| Allocation de fin d'année 1/12 (carrière de 40 ans) | 1.814 | 44,96 | |||
| Forfait d'éducation | par enfant | par mois | 3.258 | 80,76 | |
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Prestations familiales | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 7.127 | 176,67 | |||
| - montant pour 2 enfants | 16.923 | 419,50 | |||
| - montant pour 3 enfants | 30.823 | 764,07 | |||
| - montant pour 4 enfants | 44.713 | 1.108,40 | |||
| - montant pour 5 enfants | 58.608 | 1.452,85 | |||
| Majorations d'âge | - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 621 | 15,39 | ||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 1.863 | 46,18 | |||
| Allocation spéciale supplémentaire | 7.127 | 176,67 | |||
| b) Allocation d'éducation | |||||
| 100% | 18.623 | 461,65 | |||
| 50% | 9.310 | 230,79 | |||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 167.370 | 4.149,00 | ||
| 2 enfants à charge | 223.160 | 5.532,00 | |||
| plus de 2 enfants à charge | 278.950 | 6.915,00 | |||
| c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) | |||||
| de 6 - 11 ans | - 1 enfant | 4.345 | 107,70 | ||
| - groupe de 2 enfants | 7.450 | 184,67 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 10.552 | 261,58 | |||
| 12 ans et plus | - 1 enfant | 6.208 | 153,88 | ||
| - groupe de 2 enfants | 9.310 | 230,79 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 12.415 | 307,77 | |||
| d) Allocation de naissance (3 tranches) | |||||
| - montant par tranche | 22.272 | 552,10 | |||
| e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines) | |||||
| - montant par semaine | 119.195 | 2.954,77 | |||
| f) Congé parental (forfait mensuel) | |||||
| - congé à plein temps | 68.282 | 1.692,66 | |||
| - congé à temps partiel | 34.141 | 846,33 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 6. Prestations de Chômage | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Montants maxima pris en charge en cas de chômage complet | |||||
| - premiers 6 mois | 141.488 | 3.507,39 | |||
| - 6 mois subséquents | 113.190 | 2.805,91 | |||
| - prolonagtion exceptionnelle de 6 mois supplémentaires | 84.893 | 2.104,44 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 7. Revenu minimum garanti et autres prestations mixtes |
1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| (RMG) | |||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 620,75 | Luf | Euro | |
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 40.314 | 999,35 | ||
| - 2e personne adulte | 60.472 | 1.499,05 | |||
| - personne adulte supplémentaire | 11.534 | 285,92 | |||
| - enfant | 3.669 | 90,94 | |||
| majoration pour impotence | 22.347 | 553,96 | |||
| Allocation pour personnes gravement handicapées | 22.347 | 553,96 | |||
| Allocation de soins | 22.347 | 553,96 | |||