| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er octobre 2005) | |||||
| Anciens tarifs : | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005-1 |
| 1. Minima et maxima cotisables | 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| Salaire social minimum mensuel | salaire horaire | 60 648 | 1 503,42 | ||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
|||||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) |
100% | 351 | 8,69 | 60 648 | 1 503,42 |
| - 17 à 18 ans | 80% | 280 | 6,95 | 48 518 | 1 202,74 |
| - 15 à 17 ans | 75% | 263 | 6,52 | 45 486 | 1 127,57 |
| - 18 ans et plus qualifié | 130% | 72 778 | 1 804,11 | ||
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 78 842 | 1 954,45 | ||
| Maximum cotisable (tous les régimes) |
303 240 | 7 517,12 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance Maladie | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| Indemnité funéraire | 46 039 | 1 141,28 | |||
| Participation séjour à l'hôpital | par jour | 474 | 11,74 | ||
| Participation aux forfaits de rééduc. et/ou rééduc. fonctionnelles | |||||
| -en traitement ambulatoire | par jour | 237 | 5,87 | ||
| Prise en charge des cures | |||||
| -cure de convalescence | par jour | 987 | 24,46 | ||
| -cure thermale | par jour | 1 710 | 42,39 | ||
| Montant annuel max. de prise en char | 1 723 | 42,70 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Assurance dépendance | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins | par heure | 1 525 | 37,80 | ||
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | par heure | 2 016 | 49,98 | ||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 10 585 | 262,40 | ||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 1 957 | 48,52 | ||
| Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans | 15 162 | 375,86 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4. Assurance pension | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| Facteur d'ajustement | 1,301 | ||||
| Montant de référence | 60 657 | 1 503,66 | |||
| Majorations forfaitaires | 14 255 | 353,36 | |||
| Pension minimum personnelle | 54 592 | 1 353,29 | |||
| Pension minimum de conjoint survivant | 54 592 | 1 353,29 | |||
| Pension minimum d'orphelin | 14 836 | 367,77 | |||
| Pension personnelle maximum | 252 740 | 6 265,25 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 72 789 | 1 804,39 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 90 986 | 2 255,49 | |||
| Revenu professionnel immunisé | 40 438 | 1 002,44 | |||
| Allocation de fin d'année 1/12 (carrière de 40 ans) | 1 896 | 47,00 | |||
| Forfait d'éducation | par enfant | par mois | 3 491 | 86,54 | |
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Prestations familiales | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 7 487 | 185,60 | |||
| - montant pour 2 enfants | 17 779 | 440,72 | |||
| - montant pour 3 enfants | 32 382 | 802,74 | |||
| - montant pour 4 enfants | 46 975 | 1 164,48 | |||
| - montant pour 5 enfants | 61 575 | 1 526,40 | |||
| Majorations d'âge | - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 652 | 16,17 | ||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 1 957 | 48,52 | |||
| Allocation spéciale supplémentaire | 7 487 | 185,60 | |||
| b) Allocation d'éducation | |||||
| 100% | 19 565 | 485,01 | |||
| 50% | 9 781 | 242,47 | |||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 170 846 | 4 235,16 | ||
| 2 enfants à charge | 227 795 | 5 646,88 | |||
| plus de 2 enfants à charge | 284 743 | 7 058,60 | |||
| c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) | |||||
| de 6 - 11 ans | - 1 enfant | 4 564 | 113,15 | ||
| - groupe de 2 enfants | 7 827 | 194,02 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 11 086 | 274,82 | |||
| 12 ans et plus | - 1 enfant | 6 522 | 161,67 | ||
| - groupe de 2 enfants | 9 781 | 242,47 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 13 044 | 323,34 | |||
| d) Allocation de naissance (3 tranches) | |||||
| - montant par tranche | 23 398 | 580,03 | |||
| e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines) | |||||
| - montant par semaine | 125 226 | 3 104,28 | |||
| f) Congé parental (forfait mensuel) | |||||
| - congé à plein temps | 71 737 | 1 778,31 | |||
| - congé à temps partiel | 35 868 | 889,15 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 6. Prestations de Chômage | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 652,16 | Luf | Euro | ||
| Montants maxima pris en charge en cas de chômage complet | |||||
| - premiers 6 mois | 147 924 | 3 666,93 | |||
| - 6 mois subséquents | 118 339 | 2 933,54 | |||
| - prolonagtion exceptionnelle de 6 mois supplémentaires | 88 754 | 2 200,16 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 7. Revenu minimum garanti et autres prestations mixtes |
1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| (RMG) | |||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 652,16 | Luf | Euro | |
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 43 201 | 1 070,92 | ||
| - 2e personne adulte | 64 802 | 1 606,41 | |||
| - personne adulte supplémentaire | 12 360 | 306,39 | |||
| - enfant | 3 931 | 97,44 | |||
| majoration pour impotence | 23 477 | 581,99 | |||
| Allocation pour personnes gravement handicapées | 23 477 | 581,99 | |||
| Allocation de soins | 23 477 | 581,99 | |||