| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er janvier 2007) | |||||
| Anciens tarifs : | 2001 | 2003 | 2005-1 | 2006 | |
| 2002 | 2004 | 2005-2 | |||
| 1. Minima et maxima cotisables | 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| Salaire social minimum mensuel | 63 345 | 1 570,28 | |||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
salaire horaire | ||||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) |
100% | 366 | 9,08 | 63 345 | 1 570,28 |
| - 17 à 18 ans | 80% | 293 | 7,26 | 50 676 | 1 256,22 |
| - 15 à 17 ans | 75% | 275 | 6,81 | 47 509 | 1 177,71 |
| - 18 ans et plus qualifié | 120% | 439 | 10,89 | 76 014 | 1 884,34 |
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 82 348 | 2 041,36 | ||
| Maximum cotisable (tous les régimes) |
316 725 | 7 851,40 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance Maladie | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| Indemnité funéraire | 47 190 | 1 169,81 | |||
| Participation séjour à l'hôpital | par jour | 485 | 12,03 | ||
| Participation aux forfaits de rééduc. et/ou rééduc. fonctionnelles | |||||
| -en traitement ambulatoire | par jour | 243 | 6,02 | ||
| Prise en charge des cures | |||||
| -cure de convalescence | par jour | 1 011 | 25,07 | ||
| -cure thermale | par jour | 1 753 | 43,45 | ||
| Montant annuel max. de prise en char | 1 813 | 44,94 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Assurance dépendance | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 4. Assurance Pension | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins | par heure | 1 671 | 41,43 | ||
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins | par heure | 1 855 | 45,99 | ||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | #REF! | #REF! | ||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 10 589 | 262,50 | ||
| Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans | 0 | 0,00 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4. Assurance pension | 1, Min. et Max.cotisables | 5, Prestations Familiales | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| Facteur d'ajustement | 1,301 | ||||
| Montant de référence | 59 179 | 1 467,00 | |||
| Majorations forfaitaires | 13 907 | 344,75 | |||
| Pension minimum personnelle | 55 956 | 1 387,12 | |||
| Pension minimum de conjoint survivant | 55 956 | 1 387,12 | |||
| Pension minimum d'orphelin | 15 207 | 376,96 | |||
| Pension personnelle maximum | 259 057 | 6 421,85 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 74 608 | 1 849,49 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 93 260 | 2 311,86 | |||
| Revenu professionnel immunisé | 41 449 | 1 027,50 | |||
| Allocation de fin d'année 1/12 (carrière de 40 ans) | 1 992 | 49,38 | |||
| Forfait d'éducation | par enfant | par mois | 3 491 | 86,54 | |
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Prestations familiales | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 6. Prestations de Chômage | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 7 487 | 185,60 | |||
| - montant pour 2 enfants | 17 779 | 440,72 | |||
| - montant pour 3 enfants | 32 382 | 802,74 | |||
| - montant pour 4 enfants | 46 978 | 1 164,56 | |||
| - montant pour 5 enfants | 61 574 | 1 526,38 | |||
| Majorations d'âge | - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 652 | 16,17 | ||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 1 957 | 48,52 | |||
| Allocation spéciale supplémentaire | 7 487 | 185,60 | |||
| b) Allocation d'éducation | |||||
| 100% | 19 565 | 485,01 | |||
| 50% | 9 782 | 242,50 | |||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 182 322 | 4 519,65 | ||
| 2 enfants à charge | 243 096 | 6 026,20 | |||
| plus de 2 enfants à charge | 303 870 | 7 532,75 | |||
| c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) | |||||
| de 6 - 11 ans | - 1 enfant | 4 564 | 113,15 | ||
| - groupe de 2 enfants | 7 827 | 194,02 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 11 086 | 274,82 | |||
| 12 ans et plus | - 1 enfant | 6 522 | 161,67 | ||
| - groupe de 2 enfants | 9 781 | 242,47 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 13 044 | 323,34 | |||
| d) Allocation de naissance (3 tranches) | |||||
| - montant par tranche | 23 398 | 580,03 | |||
| e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines) | |||||
| - montant par semaine | 7 827 | 194,02 | |||
| f) Congé parental (forfait mensuel) | |||||
| - congé à plein temps | 69 988 | 1 734,95 | |||
| - congé à temps partiel | 35 868 | 889,15 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 6. Prestations de Chômage | 1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 7. R.M.G. | ||||
| Indice : | 668,46 | Luf | Euro | ||
| Montants maxima pris en charge en cas de chômage complet | |||||
| - premiers 6 mois | 155 410 | 3 852,51 | |||
| - 6 mois subséquents | 124 328 | 3 082,00 | |||
| - prolonagtion exceptionnelle de 6 mois supplémentaires | 93 246 | 2 311,51 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 7. Revenu
minimum garanti et autres prestations mixtes |
1, Min. et Max.cotisables | 4. Assurance Pension | |||
| 2. Assurance Maladie | 5, Prestations Familiales | ||||
| 3. Assurance dépendance | 6. Prestations de Chômage | ||||
| (RMG) | |||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 668,46 | Luf | Euro | |
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 44 280 | 1 097,68 | ||
| - 2e personne adulte | 66 422 | 1 646,56 | |||
| - personne adulte supplémentaire | 12 668 | 314,04 | |||
| - enfant | 4 029 | 99,87 | |||
| majoration pour impotence | 24 064 | 596,54 | |||
| Allocation pour personnes gravement handicapées | 24 064 | 596,54 | |||
| Allocation de soins | 24 064 | 596,54 | |||