| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er août 2003) | |||||
| Anciens tarifs ====> | 1/01/2001 | 1/04/2001 | 1/07/2002 | ||
| 1. Minima et maxima cotisables | 2.Assurance pension | ||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Salaire social minimum mensuel | salaire horaire | 53.348 | 1.322,47 | ||
| Minimum
cotisable actifs (tous les régimes) |
en Luf. | en Euro | |||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) | 100% | 52.047,00 | 1.290,21 | 53.348 | 1.322,47 |
| - 17 à 18 ans | 80% | 227,75 | 5,65 | 42.679 | 1.057,98 |
| - 15 à 17 ans | 75% | 199,28 | 4,94 | 40.011 | 991,85 |
| - 18 ans et plus qualifié | 130% | 64.018 | 1.586,96 | ||
| Minimum
cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 69.353 | 1.719,21 | ||
| Maximum cotisable (tous les régimes) | 266.742 | 6.612,35 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance pension | 1.Min. et max. cotisables | ||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Facteur d'ajustement | 1,301 | ||||
| Montant de référence | 56.605 | 1.403,20 | |||
| Majorations forfaitaires | 13.302 | 329,75 | |||
| Pension minimum personnelle | 50.944 | 1.262,88 | |||
| Pension minimum de conjoint survivant | 50.944 | 1.262,88 | |||
| Pension minimum d'orphelin | 13.845 | 343,20 | |||
| Pension personnelle maximum | 235.854 | 5.846,66 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 67.926 | 1.683,84 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 84.907 | 2.104,80 | |||
| Revenu professionnel immunisé | 37.737 | 935,47 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Prestations familiales | 1.Min. et max. cotisable | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 7.127 | 176,67 | |||
| - montant pour 2 enfants | 16.923 | 419,50 | |||
| - montant pour 3 enfants | 30.823 | 764,07 | |||
| - montant pour 4 enfants | 44.713 | 1.108,40 | |||
| - montant pour 5 enfants | 58.608 | 1.452,85 | |||
| Majorations d'âge | |||||
| - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 621 | 15,39 | |||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 1.863 | 46,18 | |||
| Allocation spéciale supplémentaire | 7.127 | 176,67 | |||
| b) Allocation d'éducation | 100% | 18.623 | 461,65 | ||
| 50% | 9.310 | 230,79 | |||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 158.418 | 3.927,09 | ||
| 2 enfants à charge | 211.225 | 5.236,12 | |||
| 3 enfants et plus | 264.031 | 6.545,15 | |||
| c)
Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) |
|||||
| - 1 enfant | de 6 - 11 ans | 4.345 | 107,70 | ||
| - groupe de 2 enfants | 7.450 | 184,67 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 10.552 | 261,58 | |||
| - 1 enfant | 12 ans et plus | 6.208 | 153,88 | ||
| - groupe de 2 enfants | 9.310 | 230,79 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 12.415 | 307,77 | |||
| d)
Allocation de naissance (3 tranches) |
|||||
| - montant par tranche | 22.272 | 552,10 | |||
| e)
Allocation de maternité (maximum 16 semaines) |
|||||
| - montant par semaine | 7.450 | 184,67 | |||
| f)
Congé parental (forfait mensuel) |
|||||
| - congé à plein temps | 68.282 | 1.692,66 | |||
| - congé à temps partiel | 34.141 | 846,33 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4.
Revenu minimum garanti et autres prestations mixtes |
1.Min. et max. cotisables | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| (RMG) | 5.Assurance dépendance | ||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 620,75 | Luf | Euro | |
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 40.314 | 999,35 | ||
| - 2e personne adulte | 60.472 | 1.499,05 | |||
| - personne adulte supplémentaire | 11.534 | 285,92 | |||
| - enfant | 3.669 | 90,94 | |||
| majoration pour impotence | 22.347 | 553,96 | |||
| Allocation
pour personnes gravement handicapées |
22.347 | 553,96 | |||
| Allocation de soins | 22.347 | 553,96 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Assurance dépendance | 1.Min. et max. cotisables | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| Indice : | 620,75 | Luf | Euro | ||
| Valeur
monétaire pour les établissements d'aides et de soins |
par heure | 1.444 | 35,80 | ||
| Valeur
monétaire pour les réseaux d'aides et de soins |
par heure | 1.924 | 47,70 | ||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 10.102 | 250,43 | ||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 1.863 | 46,18 | ||
| Abattement
assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans |
14.149 | 350,74 | |||