| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| Paramètres sociaux | |||||
| (valables à partir du 1er Juillet 2002) | |||||
| (Consulter les archives du 1er Avril 2001) | |||||
| 1. Minima et maxima cotisables | 2.Assurance pension | ||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 605,61 | Luf | Euro | ||
| Salaire social minimum mensuel | salaire horaire | 53 348 | 1 322,47 | ||
| Minimum cotisable actifs (tous les régimes) |
en Luf. | en Euro | |||
| - à partir de 18 ans accomplis (non qualifié) | 100% | 52 047,00 | 1 290,21 | 53 348 | 1 322,47 |
| - 17 à 18 ans | 80% | 227,75 | 5,65 | 42 679 | 1 057,98 |
| - 15 à 17 ans | 75% | 199,28 | 4,94 | 40 011 | 991,85 |
| - 18 ans et plus qualifié | 130% | 64 018 | 1 586,96 | ||
| Minimum cotisable pensionnés (assurance maladie) |
130% | 69 353 | 1 719,21 | ||
| Maximum cotisable (tous les régimes) | 266 742 | 6 612,35 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 2. Assurance pension | 1.Min. et max. cotisables | ||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 605,61 | Luf | Euro | ||
| Pension minimum personnelle | 48 021 | 1 190,41 | |||
| Pension minimum de conjoint survivant | 48 021 | 1 190,41 | |||
| Pension minimum d'orphelin | 13 050 | 323,50 | |||
| Pension personnelle maximum | 222 319 | 5 511,15 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul pension + revenu | 64 028 | 1 587,21 | |||
| Seuil inférieur anti-cumul conjoint survivant | 80 035 | 1 984,01 | |||
| Revenu professionnel immunisé | 35 571 | 881,78 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 3. Prestations familiales | 1.Min. et max. cotisable | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 4.RMG | |||||
| 5.Assurance dépendance | |||||
| Indice : | 605,61 | Luf | Euro | ||
| a) Allocations familiales | |||||
| - montant pour 1 enfant | 6 953 | 172,36 | |||
| - montant pour 2 enfants | 16 510 | 409,28 | |||
| - montant pour 3 enfants | 30 071 | 745,44 | |||
| - montant pour 4 enfants | 43 622 | 1 081,36 | |||
| - montant pour 5 enfants | 57 180 | 1 417,45 | |||
| Majorations d'âge | |||||
| - par enfant âgé de 6 - 11 ans | 606 | 15,02 | |||
| - par enfant âgé de 12 ans et plus | 1 818 | 45,06 | |||
| Allocation spéciale supplémentaire | 6 953 | 172,36 | |||
| b) Allocation d'éducation | 100% | 18 169 | 450,39 | ||
| 50% | 9 083 | 225,17 | |||
| Revenu professionnel pris en compte en cas d'activité des deux parents | 1 enfant à charge | 160 045 | 3 967,41 | ||
| 2 enfants à charge | 213 393 | 5 289,88 | |||
| plus de 2 enfants à charge | 266 742 | 6 612,35 | |||
| c) Allocation de rentrée scolaire (montant par enfant) |
|||||
| - 1 enfant | de 6 - 11 ans | 4 239 | 105,07 | ||
| - groupe de 2 enfants | 7 268 | 180,17 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 10 295 | 255,20 | |||
| - 1 enfant | 12 ans et plus | 6 056 | 150,13 | ||
| - groupe de 2 enfants | 9 083 | 225,17 | |||
| - groupe de 3 enfants et plus | 12 112 | 300,26 | |||
| d) Allocation de naissance (3 tranches) |
|||||
| - montant par tranche | 21 728 | 538,63 | |||
| e) Allocation de maternité (maximum 16 semaines) |
|||||
| - montant par semaine | 7 267 | 180,15 | |||
| f) Congé parental (forfait mensuel) |
|||||
| - congé à plein temps | 66 617 | 1 651,38 | |||
| - congé à temps partiel | 33 308 | 825,69 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 4. Revenu minimum garanti et autres prestations mixtes |
1.Min. et max. cotisables | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| (RMG) | 5.Assurance dépendance | ||||
| (versés sous conditions de ressources) | Indice : | 605,61 | Luf | Euro | |
| Montant par mois | - 1ère personne adulte | 38 002 | 942,03 | ||
| - 2e personne adulte | 57 001 | 1 413,01 | |||
| - personne adulte supplémentaire | 10 872 | 269,50 | |||
| - enfant | 3 457 | 85,69 | |||
| majoration pour impotence | 21 802 | 540,45 | |||
| Allocation pour personnes gravement handicapées |
21 802 | 540,45 | |||
| Allocation de soins | 21 802 | 540,45 | |||
| ~~ .oOo. ~~ | |||||
| 5. Assurance dépendance | 1.Min. et max. cotisables | ||||
| 2.Assurance pension | |||||
| 3.Prestations Familiales | |||||
| 4.RMG | |||||
| Indice : | 605,61 | Luf | Euro | ||
| Valeur monétaire pour les établissements d'aides et de soins |
par heure | 1 392 | 34,50 | ||
| Valeur monétaire pour les réseaux d'aides et de soins |
par heure | 1 827 | 45,30 | ||
| Montant maximal des prestations en espèces | par semaine | 9 594 | 237,83 | ||
| Produits nécessaires aux aides et soins | par mois | 1 818 | 45,06 | ||
| Abattement assiette cotisable - 25% ssm. non qualifié de 18 ans |
13 337 | 330,62 | |||