| Situation familiale |
Vous atteignez le maximum avec un versement mensuel de |
Valeur du contrat | Economie fiscale annuelle en Euro pour un revenu imposable avant déduction de l'épargne-logement |
Avoir d'épargne |
||||||||
| 20.000 | 25.000 | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 80.000 | Euro |
|||
| Votre économie fiscale annuelle en Euro si vous affectez le montant maximum cité à l'épargne-logement | ||||||||||||
| Célibataire | ||||||||||||
| sans enfant | 56 | 13 000 | 133 | 176 | 219 | 262 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 7 091 |
| avec 1 enfant | 112 | 27 000 | - | 90 | 498 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 14 171 |
| avec 2 enfants | 168 | 40 000 | - | - | 740 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 21 262 |
| Votre économie fiscale annuelle en Luf si vous affectez le montant maximum cité à l'épargne-logement | ||||||||||||
| Marié | ||||||||||||
| sans enfant | 112 | 27 000 | 40 | 135 | 174 | 216 | 257 | 340 | 423 | 506 | 513 | 14 171 |
| avec 1 enfant | 168 | 40 000 | - | - | 174 | 328 | 383 | 508 | 633 | 758 | 779 | 21 262 |
| avec 2 enfants | 224 | 54 000 | - | - | - | 20 | 500 | 664 | 828 | 992 | 1026 | 28 341 |
| avec 3 enfants | 280 | 68 000 | - | - | - | - | 14 | 832 | 1 038 | 1 244 | 1 244 | 35 421 |
|
Important : Si vous versez davantage que les montants indiqués, vous augmentez le montant du contrat d'épargne-logement et, par conséquent, le droit au prêt. |
||||||||||||
|
Ces calculs sont basés sur le barème A ( taux de rémunération de l'avoir en épargne de
1,50 % par an ). Les versements s'effectuent à la fin de chaque mois. L'attribution du contrat
est régie par les Conditions Générales applicables aux contrats d'épargne-logement (ABB). Les caisses d'épargne-logement ne peuvent s'engager à débloquer
le montant du contrat à une date ferme. Les frais de souscription sont déduits des versements effectués. Les frais de tenue de compte sont déjà pris en compte dans le calcul. |
||||||||||||