Montant de la taxe annuelle pour une voiture (B)

Retour au comparatif
Taxes sur les voitures (L)

 

Puissance CV Essence LPG Diesel
4 61,12 € 85,36 € 150,36 €
5 76,43 € 106,77 € 165,67 €
6 110,48 € 154,36 € 199,72 €
7 144,41 € 201,67 € 233,65 €
8 178,60 € 249,40 € 327,34 €
9 212,78 € 297,11 € 361,52 €
10 246,44 € 344,16 € 395,18 €
11 319,84 € 446,71 € 468,58 €
12 393,23 € 549,11 € 541,97 €
13 466,49 € 743,73 € 615,23 €
14 539,88 € 967,94 € 748,11 €
15 613,27 € 1099,34 € 821,50 €
16 803,22 € 1440,11 € 1011,45 €
17 993,30 € 1780,71 € 1201,53 €
18 1183,38 € 2121,31 € 1391,61 €
19 1373,06 € 2461,51 € 1581,29 €
20 1563,14 € 2802,41 € 1771,37 €


Dernière mise à jour le 06/01/2004
Par Olivier Rixhon

 
Made by Accueil 2002 - 2009