Montant de la taxe pour une voiture (L)

Retour au comparatif
Montant de la taxe pour une voiture (B)

 

Cylindrée (Cm3) Taxe pour Cylindrée (Cm3) Taxe pour
de à Un an Six mois de à Un an Six mois
1 100 3,72 € 2,48 € 4001 4100 172,78 € 88,99 €
101 200 7,44 € 3,97 € 4101 4200 177 € 91,22 €
201 300 11,16 € 5,95 € 4201 4300 181,21 € 93,46 €
301 400 14,87 € 7,68 € 4301 4400 185,42 € 95,69 €
401 500 18,59 € 9,67 € 4401 4500 189,64 € 97,67 €
501 600 22,31 € 11,65 € 4501 4600 193,85 € 99,9 €
601 700 26,03 € 13,63 € 4601 4700 198,07 € 102,13 €
701 800 29,75 € 15,37 € 4701 4800 202,28 € 104,36 €
801 900 33,47 € 17,35 € 4801 4900 206,5 € 106,35 €
901 1000 37,43 € 19,34 € 4901 5000 210,71 € 108,58 €
1001 1100 42,89 € 22,31 € 5001 5100 214,92 € 110,81 €
1101 1200 46,85 € 24,29 € 5101 5200 219,14 € 113,04 €
1201 1300 50,82 € 26,28 € 5201 5300 223,35 € 115,27 €
1301 1400 54,78 € 28,26 € 5301 5400 227,57 € 117,25 €
1401 1500 58,75 € 30,49 € 5401 5500 231,78 € 119,48 €
1501 1600 64,95 € 33,47 € 5501 5600 235,99 € 121,72 €
1601 1700 68,91 € 35,7 € 5601 5700 240,21 € 123,95 €
1701 1800 73,13 € 37,68 € 5701 5800 244,42 € 125,93 €
1801 1900 77,09 € 39,91 € 5801 5900 248,64 € 128,16 €
1901 2000 81,31 € 41,89 € 5901 6000 252,85 € 130,39 €
2001 2100 88,5 € 45,61 € 6001 6100 257,07 € 132,62 €
2101 2200 92,71 € 47,84 € 6101 6200 261,28 € 134,61 €
2201 2300 96,93 € 50,07 € 6201 6300 265,49 € 136,84 €
2301 2400 101,14 € 52,31 € 6301 6400 269,71 € 139,07 €
2401 2500 105,35 € 54,29 € 6401 6500 273,92 € 141,3 €
2501 2600 109,57 € 56,52 € 6501 6600 278,14 € 143,28 €
2601 2700 113,78 € 58,75 € 6601 6700 282,35 € 145,51 €
2701 2800 118 € 60,98 € 6701 6800 286,56 € 147,74 €
2801 2900 122,21 € 262,96 € 6801 6900 290,78 € 149,98 €
2901 3000 126,43 € 65,2 € 6901 7000 294,99 € 151,96 €
3001 3100 130,64 € 67,43 € 7001 7100 299,21 € 154,19 €
3101 3200 134,85 € 69,66 € 7101 7200 303,42 € 156,42 €
3201 3300 139,07 € 71,64 € 7201 7300 307,64 € 158,65 €
3301 3400 143,28 € 73,87 € 7301 7400 311,85 € 160,64 €
3401 3500 147,5 € 76,1 € 7401 7500 316,06 € 162,87 €
3501 3600 151,71 € 78,33 € 7501 7600 320,28 € 165,1 €
3601 3700 155,93 € 80,32 € 7601 7700 324,49 € 167,33 €
3701 3800 160,14 € 82,55 € 7701 7800 328,71 € 169,31 €
3801 3900 164,35 € 84,78 € 7801 7900 332,92 € 171,54 €
3901 4000 168,57 € 87,01 € 7901 8000 337,14 € 173,77 €

 

Remorques


   

Masse à vide (Kg)

Taxe pour

De

à

Douze mois

Six mois

Trois mois

1

200

8,68

4,71

2,48

201

400

17,35

9,17

4,71

401

600

26,03

13,63

6,94

601

800

34,71

18,1

9,42

801

1000

43,38

22,56

11,65

1001

1200

52,06

27,02

13,88

1201

1400

60,73

31,48

16,11

1401

1600

69,41

35,94

18,59

1601

1800

78,09

40,41

20,82

1801

2000

86,76

44,87

23,05

2001

2200

95,44

49,33

25,53

2201

2400

104,12

53,79

27,76

2401

2600

114,77

59,25

30,49

2601

11999

125,68

64,95

33,47

 


Dernière mise à jour le 07/01/2004
Par Olivier Rixhon

 

 

 

Made by Accueil 2002 - 2009