s
| (*) | < 9 CV ou < 71 kW |
9-10 CV ou 71-85 kW |
11 CV ou 86-100 kW |
12-14 CV ou 101-110 kW |
15 CV ou 111-120 kW |
16-17 CV ou 121-155 kW |
> 17 CV ou > 155 kW |
| Véh. neufs | 61,50 € | 123,00 € | 495,00 € | 867,00 € | 1239,00 € | 2478,00 € | 4957,00 € |
| < 1 an | 61,50 € | 123,00 € | 495,00 € | 867,00 € | 1239,00 € | 2478,00 € | 4957,00 € |
| < 2 ans | 61,50 € | 110,70 € | 445,50 € | 780,30 € | 1115,10 € | 2230,20 € | 4461,30 € |
| < 3 ans | 61,50 € | 98,40 € | 396,00 € | 693,60 € | 991,20 € | 1982,40 € | 3965,60 € |
| < 4 ans | 61,50 € | 86,10 € | 346,50 € | 606,90 € | 867,30 € | 1734,60 € | 3469,90 € |
| < 5 ans | 61,50 € | 73,80 € | 297,00 € | 520,20 € | 743,40 € | 1486,80 € | 2974,20 € |
| < 6 ans | 61,50 € | 67,65 € | 272,25 € | 476,85 € | 681,45 € | 1362,90 € | 2726,35 € |
| < 7 ans | 61,50 € | 61,50 € | 247,50 € | 433,50 € | 619,50 € | 1239,00 € | 2478,50 € |
| < 8 ans | 61,50 € | 61,50 € | 222,75 € | 390,15 € | 557,55 € | 1115,10 € | 2230,65 € |
| < 9 ans | 61,50 € | 61,50 € | 198,00 € | 346,80 € | 495,60 € | 991,20 € | 1892,80 € |
| < 10 ans | 61,50 € | 61,50 € | 173,25 € | 303,45 € | 433,65 € | 867,30 € | 1734,95 € |
| < 11 ans | 61,50 € | 61,50 € | 148,50 € | 260,10 € | 371,70 € | 743,40 € | 1487,10 € |
| < 12 ans | 61,50 € | 61,50 € | 123,75 € | 216,75 € | 309,75 € | 619,50 € | 1239,25 € |
| < 13 ans | 61,50 € | 61,50 € | 99,00 € | 173,40 € | 247,80 € | 495,60 € | 991,40 € |
| < 14 ans | 61,50 € | 61,50 € | 74,25 € | 130,05 € | 185,85 € | 371,70 € | 743,55 € |
| < 15 ans | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 86,70 € | 123,90 € | 247,80 € | 495,70 € |
| > ou = 15 ans | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € | 61,50 € |
Réductions pour véhicules " propres " ! |
|
|
Pour les véhicules diesel qui répondent à la norme d'émission " euro 4 ", on applique, sur les tarifs indiqués ci-dessus, une réduction de :
- 620 € s'ils sont ou ont été immatriculés en 2002 ; - 496 € s'ils sont immatriculés en 2003. |
|
|
Pour les véhicules à essence qui répondent à la norme d'émission " euro 4 ", on applique, sur les tarifs indiqués ci-dessus, une réduction de :
- 323 € s'ils sont ou ont été immatriculés en 2002 ; - 248 € s'ils sont immatriculés en 2003. |
|
|
Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au LPG (gaz de pétrole liquéfié ou GPL) ou à un autre hydrocarbure gazeux liquéfié, on applique, sur les tarifs indiqués ci-dessus, une réduction de 298 euros s'ils sont ou ont été immatriculés en 2002, en 2003 ou même ultérieurement.
|
|
|
Toutefois, toute réduction établie selon les règles ci-dessus, mais dont le montant s'avère être supérieur à celui de la taxe (TMC) qui, sans cette réduction, aurait été applicable, est limitée au montant de cette dernière taxe (autrement dit, il n'y aura pas de taxe inférieure à 0 ni de remboursement pour cause d'application d'une de ces réductions !).
Si le moteur d'un véhicule peut être propulsé aussi bien par l'essence que par le LPG, et que son propriétaire pourrait, de ce fait, invoquer deux réductions, seule la réduction la plus élevée est pratiquée. |
|
|
(*) Le calcul des années se fait de date à date à partir de la 1ère immatriculation en Belgique ou à l'étranger.
Le montant de la taxe est déterminé par les CV fiscaux ou par la puissance en kW. Quand la TMC d'un même moteur diffère selon qu'on prend en compte les CV ou les kW, la TMC la plus élevée des deux est appliquée. |
|